# mac 软件目录
①装机必备 | ||
♢即时通讯 | ||
QQ | 微信 | 企业微信 |
阿里旺旺 | 钉钉 | 腾讯会议 |
♢解压工具 | ||
Keka | rarsharp | 360压缩大师 |
♢浏览器 | ||
谷歌浏览器 | 360极速浏览器 | 火狐浏览器 |
QQ浏览器 | ||
♢下载工具 | ||
百度网盘 | downie | 迅雷网盘 |
♢输入法 | ||
百度输入法 | rime输入法 | 搜狗输入法 |
♢视频播放 | ||
IINA | 爱奇艺 | 腾讯视频 |
Movist | 完美影音 | |
♢音频播放 | ||
酷狗音乐 | 网易云音乐 | QQ音乐 |
♢看图工具 | ||
看图 | CAD迷你看图 | XEE |
♢截图工具 | ||
snipaste | iSnapshot | Snip |
♢屏幕录像 | ||
Movavi Screen Recorder | Filmage Screen | Screenium |
♢系统安全 | ||
腾讯管家 | 小红伞 | macclean |
MacBooster | Cleaner-APP | |
♢系统优化 | ||
4K Wallpape | iStat Menus | mounty |
爱思助手 |
②电脑系统 | ||
♢Mac系统 | ||
Mac系统升级教程 | ||
Mac系统降级教程 | ||
♢Mac双系统 | ||
Mac安装win10双系统教程(不支持M1) | ||
PD17.1(虚拟机)安装win11系统教程 | ||
PD18.0(虚拟机)安装win11系统教程 |
③办公软件 | ||
♢Office | ||
office 2021 v16.64 | ||
office2021 | office2019 | office2016 |
♢Office365 | ||
2021v16.61 | 2021 | 2019 |
♢Word | ||
word2021 v16.64 | word2021 | word2019 |
♢Excel | ||
excel2021 v16.64 | excel2021 | excel2019 |
♢PPT | ||
ppt2021 v16.64 | ppt2021 | ppt2019 |
♢WPS | ||
wps2021 | wps2019 | |
♢Acrobat DC | ||
dc v20191 | dc2022 | |
dc2021 | dc2020 | dc2019 |
♢Endnote | ||
EndNote v20.3 | Endnote20 | |
♢Project Office | ||
project v11.0 | Project v10.7 | |
Project10.2 | Project9.7 | Project9.5 |
♢Cisdem PDF | ||
Cisdem7.5 | ||
♢PDF Reader | ||
Reader V2.8.17 | Reader v2.8.15 | Reader v2.8.12 |
Reader v2.8.11 | Reader2.8.8 | Reader2.7.4 |
♢CleverPDF | ||
CleverPDF3.0.4 | ||
♢MarginNote | ||
MNote 3 | MNote X | |
♢PDF Reader | ||
PDF Reader2.8.8 | PDF Reader2.8.4 | |
♢Outlook | ||
outlook 2021v16.64 | Outlook2021V16.61 | |
Outlook2021V16.59 | Outlook2019V16.61 | Outlook2019V16.59 |
④思维导图 | ||
♢Xmind | ||
xmind v12.0.3 | ||
Xmind 2021 | Xmind 2020 | Xmind ZEN9.3.1 |
♢ithoughts | ||
iThoughtsX v9.1 | ||
iThoughtsX v9.0 | ithoughts5.31 | ithoughts5.25 |
♢Mindnode | ||
Mindnode 5.0.1 | ||
♢OmniGraffle | ||
OGraffle 7.20 | OGraffle7.19.4 | OGraffle7.16 |
♢SimpleMind | ||
SplMind1.32 | SplMind1.31 | SpMind1.21 |
♢Focusplan | ||
Fsplan1.6.17 | Fsplan1.6.12 | Fsplan1.6.6 |
⑥视频编辑 | ||
♢Premiere | ||
pr v22.6.2 | ||
pr2022v22.6 | pr2022v22.5.0 | pr2022 |
pr2021 | pr2020 | pr2019 |
♢After Effects | ||
Ae v22.5.0 | Ae2022 | |
Ae2021 | Ae2020 | Ae2019 |
♢Media Encoder | ||
me2022v22.6 | me2022v22.5.0 | |
me2022 | me2021 | me2020 |
♢Prelude | ||
pl2021 | pl2020 | pl2019 |
♢CINEMA 4D | ||
C4D R2023 | C4D
S26 | C4D R25 |
C4D S24 | C4D R23 | C4D R22 |
♢DaVinci Resolve/达芬奇 | ||
dvr v18.0.3b5 | dvr v18.036 | dvr v18.0b32 |
dvr18.0.0b | dvr17.4.4 | dvr17.4.3 |
♢Final Cut Pro | ||
fcp10.6.4 | fcp10.6.3 | |
fcp10.6.2 | fcp10.6.1 | fcp10.5.4 |
♢Permute | ||
permute3.9.9 | Permute v3.9.5 | |
Permute v3.9.4 | permute3.9.3 | permute3.9.2 |
permute3.9.1 | permute3.8 | permute3.5 |
♢超级转霸 | ||
tvcp4.7 | tvcp4.5 | |
♢剪映 | ||
剪映2.6.3 | ||
♢Rotato | ||
Rotato.127 |
⑦高级绘图 | ||
♢AutoCAD | ||
CAD2021-2023M芯片(M1/M2)版 | ||
CAD2023 | CAD2022 | CAD2021 |
CAD2020 | CAD2019 | CAD2018 |
♢SketchUP/草图大师 | ||
su2022v353 | su2022 | |
su2021 | su2020 | su2019 |
♢SketchBook | ||
skb2021 | skb2019 | |
♢Maya | ||
Maya2022-2023M芯片(M1/M2)版 | ||
maya2023 | maya2022 | maya2019 |
♢Rhino/犀牛 | ||
rhino 22v245 | rhino v7.22 | |
rhino v7.19 | rhino7.17 | rhino7.15 |
rhino7.14 | rhino7.13 | rhino7.6 |
♢Character Animator | ||
ch2022 | ||
ch2021 | ch2020 | ch2019 |
♢Corel Painter | ||
cp2022 | cp2021 | cp2020 |
♢Artlantis studio | ||
altis2021 | altis2020 | |
♢CorelCAD | ||
clcad2023 | ||
clcad2021 | clcad2020 | clcad2019 |
♢Prism | ||
Prism v9.4.0 | prism9.3 | |
prism9.2 | prism9.1 | prism9.0 |
♢Blender | ||
Blender v3.2.0 | Blender3.1.2 | Blender3.1.0 |
⑧音频处理 | ||
♢Audition | ||
Au v22.6 | Au v22.5.0 | Au2022 |
Au2021 | Au2020 | Au2019 |
♢Cubase Elements | ||
cubase12.0.2 | ||
cubase11.0 | cubase10.5 | cubase10.0 |
♢Logic Pro X | ||
Logic Pro v10.7.4 | ||
logic10.7.2 | logic10.4.8 | logic10.4.0 |
♢Sound Studio | ||
sstudio4.10 | sstudio4.9.6 | |
♢Fission | ||
Fission2.8.1 | Fission2.8.0 | |
♢Avdshare Audio Converte | ||
aac7.4 |
⑨网页设计 | ||
♢Dreamweaver | ||
dw2021v21.3 | ||
dw2021 | dw2020 | dw2019 |
♢Animate | ||
an v22.05 | ||
an2021 | an2020 | an2019 |
♢Experience Design | ||
xd v43.0.12 | ||
xd2021 | xd2020 | xd2019 |
♢Axure | ||
axure10 | axure9 | |
♢Blocs | ||
blocs v4.5.2 | ||
Blocs v4.5.1 | blocs4.4.2 | blocs3.5.7 |
⑩开发编程 | ||
♢Xcode | ||
xcode13.2 | ||
♢Visual Studio | ||
VS v10.25 | VS V1.69.1 | VS V8.10.24 |
vs2019 | vs1.65 | vs1.63 |
♢Myeclipse | ||
mylipse2018 | ||
♢IntelliJ IDEA | ||
idea2022 | idea2021 | idea2020 |
♢WebStorm | ||
wbstorm2022 | wbstorm2021 | wbstorm2020 |
♢PhpStorm | ||
phpstorm2022 | phpstorm2021 | phpstorm2020 |
♢PyCharm | ||
pycharm2022 | pycharm2021 | pycharm2020 |
♢Lingon | ||
lingon7.6 | lingon7.2 | |
♢Sublime | ||
sublime | sublime4129 | sublime4128 |
♢R语言 | ||
R4.1.2 | ||
♢Java | ||
jdk8 | ||
♢Python | ||
python3.10.7 | ||
Python v3.11.0 | python v3.10.4 | python3.10.1 |
♢MySQL Workbench | ||
MySQL8.0.21 | ||
♢JetBrain clion | ||
cl2022 | cl2021.3 |
⑪数据处理 | ||
♢Matlab | ||
matlab2022a | matlab2021b | matlab2020b |
matlab2019b | matlab2018b | matlab2017b |
♢SPSS | ||
spss26 | spss25 | |
♢Stata | ||
stata16 | stata15 | stata14 |
♢Mathematica | ||
mmatica13 | mmatica12 |